4 | Jérome Vandenberghe | BEL | Guard |
5 | Tom Van De Keere | BEL | Forward/Power Forward |
6 | Maarten Verschuere | BEL | |
7 | Bram Verborgt | BEL | Guard |
8 | Amaury Tandt | BEL | Guard |
9 | Jasper Velghe | BEL | Center/Power Forward |
10 | Lorenz Verbauwhede | BEL | Guard |
11 | Robrecht Vanwijnsberghe | BEL | Power Forward |
12 | Joren Mahieu | BEL | Center |
13 | Jarit Fermaut | BEL | Power Forward/Center |
14 | Andreas Vanwalleghem | BEL | |
15 | Nicolas Hanssens | BEL | Center/Power Forward |
Maxim Bille | BEL | ||
Hobie Cottenier | BEL | ||
Jonas De Rycke | BEL | ||
Brent Gouwy | BEL | ||
Jordy Lefevre | BEL | ||
Guillaume Quenioux | FRA | ||
Jules Ryon | BEL | ||
Lars Wastyn | BEL |
Bert Wyseur | BEL | Assistent Coach |
Tom Roels | BEL | Coach |
Joren Mahieu |
|
Geboortedatum | 00/00/1996 |
Grootte | 0.00 m |
Profiel | |
Vorige clubs | |
Opmerkingen |
Player | pt. | 3Pts | % | 2Pts | % | 1Pt | % | OR | DR | TR | Ass. | Ste | Blo | Tur | Fou | Time |
Kontich Wolves - A-BT Holstra Wevelgem One | 1 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
BT Holstra Wevelgem One-Basics Melsele | 4 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33 | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 | |